Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 49 256 | -5,9 | 57 225 | -2,4 | -7 968 | -1 696 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 48 502 | -5,7 | 58 000 | -2,5 | -9 498 | -1 451 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 606 | 2,0 | 1 612 | -3,0 | -6 | 81 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 643 | -0,2 | 5 370 | -2,2 | 273 | 107 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 624 | -17,6 | 1 743 | -11,3 | -1 119 | 89 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 816 | -5,5 | 12 100 | -1,3 | -3 284 | -351 | ||
C4 - Matériels de transport | 9 335 | -17,4 | 9 680 | 5,4 | -345 | -2 457 | ||
C5 - Autres produits industriels | 20 916 | 0,3 | 22 863 | -1,0 | -1 947 | 303 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 243 | -21,6 | 4 322 | -20,8 | -3 078 | 791 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 180 | 1,1 | 199 | 3,1 | -19 | -4 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | -33,3 | 5 | 0,0 | -3 | -1 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 137 | -26,3 | 108 | -26,0 | 29 | -11 | ||
Union européenne | 25 577 | -3,2 | 28 856 | -0,6 | -3 279 | -653 | ||
Afrique | 2 281 | -1,9 | 3 002 | -10,8 | -722 | 317 | ||
Amérique | 5 750 | -5,3 | 6 498 | 1,9 | -747 | -441 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 649 | 4,0 | 1 022 | -1,3 | 627 | 76 | ||
Asie | 6 036 | -5,4 | 11 154 | -4,1 | -5 118 | 136 | ||
Divers | 142 | -10,1 | 1 661 | 5,6 | -1 519 | -104 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.